विवरण
असर ASSY, क्लच रिलीज
आवेदन
हुंडई गैलपर II 1998/08-2003/12 जेके-01 2.5 टीसीआई डी 2476 सीसीएम, 77 किलोवाट, 105 पीएस
हुंडई गैलपर II 1998/08-2003/12 जेके-01 2.5 टीडी 2476 सीसीएम, 65 किलोवाट, 88 पीएस
हुंडई गैलपर II 1998/08-2003/12 जेके-01 2.5 टीडी इंटरकूलर 2476 सीसीएम, 73 किलोवाट, 99 पीएस
हुंडई एच-1/स्टारेक्स 1997/06-2004/04 - 2.4 2351 सीसीएम, 82 किलोवाट, 112 पीएस
हुंडई एच-1/स्टारेक्स 1998/02-2004/04 - 2.4 4डब्ल्यूडी 2351 सीसीएम, 82 किलोवाट, 112 पीएस
हुंडई एच-1 कास्टेन 2000/03-2000/09 - 2.5 टीडी 2476 सीसीएम, 59 किलोवाट, 80 पीएस
हुंडई एच100 बस 1997/01-2000/03 पी 2.4 2351 सीसीएम, 84 किलोवाट, 114 पीएस
हुंडई एच 100 बस 1993/07-2000/03 पी 2.4 2351 सीसीएम, 90 किलोवाट, 122 पीएस
हुंडई एच 100 बस 1993/07-1994/12 पी 2.5 डी 2477 सीसीएम, 55 किलोवाट, 75 पीएस
हुंडई एच 100 बस 1994/12-2000/03 पी 2.5 डी 2477 सीसीएम, 57 किलोवाट, 78 पीएस
हुंडई एच100 बस 1993/07-2000/03 पी 2.5 टीडी 2476 सीसीएम, 59 किलोवाट, 80 पीएस
हुंडई H100 कास्टेन 1993/07-1994/12 - 2.5 डी 2477 सीसीएम, 55 किलोवाट, 75 पीएस
Hyundai H100 Kasten 1994/12-2000/03 -- 2.5 D 2477 ccm, 57 KW, 78 PS
हुंडई टेराकैन 2001/12-2006/12 एचपी 2.5 टीडी 2476 सीसीएम, 74 किलोवाट, 101 पीएस


लोकप्रिय टैग: हुंडई h100,41421-43030, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, थोक
